Oriflame=mahal?????
Masak seh ……………….
Coba deh baca ilustrasi ini :
”Bocah umur 10 taun, disuruh balapan lari ama bayi umur 1 taun”
Klo yg punya blog nanya : ”Siapa yang menang dalam kompetisi ini”
Ya jelas bocah umur 10 taun, plus yg jawab pertanyaan ini nambahi komen : ”Yg punya blog bego amat seh, yo jelas bayi kalah balapan lari ama bocah 10 taun, ngadu kompetisi koq g seimbang”
Wakakakaka, makanya ciiinnn............. berdasarkan ilustrasi itu, klo mo bandingin sesuatu, harus yang seimbang alias setara.
Klo ada yg komen Oriflame=mahal, dibandingkan sama merek yang mana dulu, setara kagak, pantes kagak dibandingkan, jangan2 bandingin ama kosmetik yg g jelas mereknya, kagak ada izin BPOM, dijual sembarangan (huaaaa, atut ah, entar klo kena efek sampingnya, kan biaya dokter mahal).
Coba deh baca list ini, Oriflame adalah :
- Produk impor (dari belahan bumi Eropa booo.....)
- Memakai bahan alami berkualitas
- Tidak diuji coba pada hewan (langsung pada relawan, so jaminan cucok untuk kulit manusia)
- Memiliki izin BPOM
Naaahhhh............., yang punya blog sudah survey neh, plus dulunya pemakai kosmetik ini juga, kriterianya pun sama dengan list tersebut, jadi pantas kan untuk dibandingkan.
Liat deh, masih adakah yang komen Oriflame=mahal??????
| No. | Produk | Oriflame | B*** S*** |
| 1. | Shower Gel 250 mL | 59.000 | 75.000 |
| 2. | Deodorant | Mulai 29.900 | 99.000 |
| 3. | Body scrub 200 mL | 79.000 | 169.000 |
| 4. | Eau De Toilette 50 mL | Mulai 99.000 | 229.000 |
| 5. | Body milk | 69.000 | 139.000 |
| 6. | Lipstik | Mulai 49.000 | 139.000 |
| 7. | Lip shine/lip gloss | 99.000 | 119.000 |
| 8. | Eyeshadow 1 warna | 65.000 | 99.000 |
| 9. | Eyeshadow 4 warna | 169.000 | 199.000 |
| 10. | Pressed powder | 99.000 (8 g) | 179.000 (9 g) |
| 11. | Loose powder | 89.000 (12 g) | 179.000 (14 g) |
| 12. | Foundation | Mulai 42.900 | 199.000 |
| 13. | Concealer | 99.000 | 129.000 |
| 14. | Blush On | 89.000 | 129.000 |
| 15. | Soap bar 100 g | 19.900 | 29.000 |
| 16. | Lip Balm | Mulai 32.900 | 55.000 |
| 17. | Water proof Make Up Remover | 79.000 | 99.000 |
| 18. | Face lotion | Mulai 29.900 (50 mL) | 159.000 (55 mL) |
| 19. | Face mask 100 mL | 99.000 | 189.000 |
| 20. | Cleanser 200 mL | 89.000 | 99.000 |
| 21. | Toner 200 mL | 89.000 | 109.000 |
| 22. | Foam | 89.000 | 99.000 |
| 23. | Eye cream (15 mL) | 129.000 | 139.000 |
| 24. | Produk u/ foot care | Mulai 49.000 | Mulai 99.000 |
| 25. | Body lotion 200 mL | 65.000 | 189.000 |
Masih kagak percaya juga?????
Makanya gabung Oriflame donx, tak kenal maka tak sayang, gimana mau kenal produk2 Oriflame klo komen mulu, gabung yukz, kagak ada ruginya lho, lha wong GRATIS*, klo dah join kan tau sampe ke dalem2nya, apa itu BISNIS LUAR BIASA
Klik disini yukz ah
Ato sms hotline ini
021 – 99351272
Fesbukan, YMan, ayooooo ........................
kuuerrreennn abis nich....hebat nich mbku...bisa bandingin harga kayak gitu...muantap...tapi tetep hasilnya luar biasa lho mb...bukan produk murahan ya kan....
BalasHapusHehehehe, itulah berkah orang yg hobi iseng, sampe harga pun bisa bandingin ;)
BalasHapus